• Login to Parex online bankingLogin to Parex online banking

Geschäftszahlen

Parex banka hat 2007 ihre hohen Leistungsstandards für die Kunden, Anteileigner und Gesellschaften, die sie berät und betreut, aufrecht erhalten. Diese Leistungsfähigkeit hat sich erneut in einem starken Ertrags- und Nettoergebniswachstum in all unseren Hauptgeschäftsfeldern gezeigt.

Per 31.Dezember 2007 war die Parex banka Marktführer in Lettland im Einlagenbereich mit einem Marktanteil von 17,9% (gemäß den Informationen des Verbandes der lettischen Privatbanken). Der Marktanteil im Vermögensverwaltungsbreich umfasst 14,6% und 11,7% im Kreditbereich. Wir bleiben Marktführer auf dem lettischen Einlagenmarkt und sind in jedem anderen Privat- oder Geschäftskundensegment unter den Top- Drei vertreten.

Der Jahresüberschuss der Parex- Gruppe für das Jahr 2007 umfasste 41,4 Mio. lettische Lats (ca. 59 Mio. EUR). Die Aktiva der Parex- Gruppe wuchsen um 35,8% auf 3,35 Mrd. lettische Lats (ca. 4,8 Mrd. EUR). Die ausgegebene Kreditsumme wuchs um 40,1%, auf insgesamt 2 Mrd. Lats (ca. 2,9 Mrd. EUR)und Einlagen stiegen um 33,3% auf 2,1 Mrd. Lats (ca. 3 Mrd. EUR).

2007 war die Parex banka eine der am schnellsten wachsenden Retailbanken in Lettland und deckt die finanziellen Bedürfnisse von mehr als 400.000 Privatkunden. Parex banka demonstriert das Engagement für hohe Standards im Kundenservice für ihre Geschäftskunden, woraus eine Steigerung in 2007 um 21,2% der Geschäftskundeneinlagen und 29,4% Wachstum bei den entsprechenden Krediten resultiert.

2008 wird die Parex Gruppe die Entwicklung von innovativen Produkten fortsetzen und die bereits vorhandenen Kernprodukte verbessern, um weiterhin die führende Position in Lettland beizubehalten und die Aktivitäten in anderen Ländern auszuweiten.

Parex banka financial results for 3Q 2009


  Gruppe 2007 Gruppe 2006 Bank 2007 Bank 2006
Aktiva
Barreserve 257,280 267,213 236,062 258,594
Forderungen an Kreditinstitute 430,868 174,174 522,633 189,988
Forderungen an Kunden 2,006,642 1,431,979 1,738,330 1,316,164
Festverzinsliche Wertpapiere 520,841 481,880 516,396 467,434
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 40,357 50,052 38,523 47,264
Beteiligungen an Tochtergesellschaften 56,477 32,660
Derivative Finanzinstrumente 11,516 8,065 11,785 8,113
Immaterielle Anlagewerte 5,014 5,111 990 1,168
Sachanlagen 50,514 34,712 18,610 14,396
Rechnungsabgrenzungsposten 1,418 5,230 830 1,956
Ertragsteuervorauszahlungen 3,356 11 3,209
Sonstige Vermögensgegenstände 24,818 10,040 12,455 7,872
Summe Aktiva 3,352,624 2,468,467 3,156,300 2,345,609
Passiva
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten und Zentralbanken 777,111 463,198 775,345 453,354
Verbindlichkeiten ggü.Kunden 2,081,965 1,561,484 1,909,128 1,461,787
Verbriefte Verbindlichkeiten 187,907 210,073 187,907 210,073
Zu Handelszwecken gehaltene Finanzanlagen 1,242 __ 1,242
Derivative Finanzinstrumente 5,954 13,288 5,962
Rechnungsabgrenzungsposten 631 7,676   3,575
Ertragsteuer 315 1,918   1,212
Latente Steuern 870   561
Sonstige Rückstellungen 28,113 28,113
Sonstige Verbindlichkeiten 37,408 15,424 25,372 15,172
Summe Verbindlichkeiten 3,126,678 2,267,839 2,939,153 2,152,938
Eigenkapital
Gezeichnetes Stammkapital 65,027 65,027 65,027 65,027
Agio 12,694 12,694 12,694 12,694
Neubewertungsrücklagen (Fair value) (18,302) (2,200) (17,619) (1,949)
Gewinnrücklagen 166,527 125,107 157,045 116,899
Summe zuzurechnendes Eigenkapital 225,946 200,628 217,147 192,671
Minderheitsbeteiligungen
Summe Eigenkapital 225,946 200,628 217,147 192,671
Summe Passiva 3,352,624 2,468,467 3,156,300 2,345,609
 
Gewinn- und Verlustrechung
Zinserträge 193,209 125,591 176,455 114,322
Zinsaufwendungen (109,949) (67,903) (106,681) (66,247)
Zinsüberschuss 83,260 57,688 69,774 48,075
Provisionserträge 47,730 37,092 40,228 31,675
Provisionsaufwendungen (9,836) (9,108) (9,921) (8,625)
Provisionsüberschuss 37,894 27,984 30,307 23,050
Nettoertrag aus Finanzgeschäften 22,645 16,514 20,716 14,586
Sonstige betriebliche Erträge 10,110 27,767 6,953 26,153
Betriebsergebnis 153,909 129,953 127,750 111,864
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen (91,466) (64,884) (71,863) (53,797)
Abschreibungen (7,629) (6,637) (5,748) (5,780)
Sonstige betriebliche Aufwendungen (878) (1,424) (710) (500)
Wertminderung Finanzanlagen (4,617) (1,072) (2,355) (476)
Zuschreibungen Finanzanlagen __ 4,831 ___ 4,709
Ergebnis vor Steueraufwand 49,319 60,767 47,074 56,020
Ertragsteueraufwand (7,899) (8,660) (6,928) (8,018)
 
Jahresüberschuss 41,420 52,107 40,146 48,002

Gewinn- und Verlustrechung

Zinserträge 125,591 80,851 114,322 74,467
Zinsaufwendungen (67,903) (33,127) (66,247) (32,283)
Zinsüberschuss 57,688 47,724 48,075 42,184
Provisionserträge 37,092 30,576 31,675 28,097
Provisionsaufwendungen (9,108) (6,092) (8,625) (6,356)
Provisionsüberschuss 27,984 24,484 23,050 21,741
Nettoertrag aus Finanzgeschäften 16,514 15,484 14,586 13,833
Sonstige betriebliche Erträge 27,767 2,135 26,153 1,625
Betriebsergebnis 129,953 89,827 111,864 79,383
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen (64,884) (47,722) (53,797) (41,539)
Abschreibungen (6,637) (6,347) (5,780) (5,773)
Sonstige betriebliche Aufwendungen (1,424) (804) (500) (340)
Wertminderung Finanzanlagen (1,072) (2,722) (476) (2,674)
Zuschreibungen Finanzanlagen 4,831 5,347 4,709 5,229
Ergebnis vor Steueraufwand 60,767 37,579 56,020 34,286
Ertragsteueraufwand (8,660) (4,365) (8,018) (4,111)
 
Jahresüberschuss 52,107 33,214 48,002 30,175